Corresponding author at: Avenida Universidad Anáhuac #46, Colonia Lomas Anáhuac, Delegación Huixquilucan, C.P. 52786 Mexico State, Mexico.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 788 | 76 | 864 |
| 2025 11 | 829 | 83 | 912 |
| 2025 10 | 424 | 60 | 484 |
| 2025 9 | 307 | 51 | 358 |
| 2025 8 | 339 | 42 | 381 |
| 2025 7 | 326 | 40 | 366 |
| 2025 6 | 310 | 20 | 330 |
| 2025 5 | 324 | 18 | 342 |
| 2025 4 | 354 | 43 | 397 |
| 2025 3 | 298 | 18 | 316 |
| 2025 2 | 256 | 24 | 280 |
| 2025 1 | 197 | 31 | 228 |
| 2024 12 | 146 | 14 | 160 |
| 2024 11 | 174 | 25 | 199 |
| 2024 10 | 203 | 39 | 242 |
| 2024 9 | 257 | 45 | 302 |
| 2024 8 | 149 | 32 | 181 |
| 2024 7 | 152 | 30 | 182 |
| 2024 6 | 182 | 28 | 210 |
| 2024 5 | 143 | 20 | 163 |
| 2024 4 | 174 | 26 | 200 |
| 2024 3 | 141 | 32 | 173 |
| 2024 2 | 118 | 13 | 131 |
| 2024 1 | 166 | 22 | 188 |
| 2023 12 | 110 | 11 | 121 |
| 2023 11 | 157 | 29 | 186 |
| 2023 10 | 145 | 49 | 194 |
| 2023 9 | 116 | 18 | 134 |
| 2023 8 | 149 | 21 | 170 |
| 2023 7 | 164 | 21 | 185 |
| 2023 6 | 205 | 57 | 262 |
| 2023 5 | 259 | 33 | 292 |
| 2023 4 | 182 | 32 | 214 |
| 2023 3 | 202 | 20 | 222 |
| 2023 2 | 131 | 16 | 147 |
| 2023 1 | 143 | 12 | 155 |
| 2022 12 | 117 | 6 | 123 |
| 2022 11 | 156 | 35 | 191 |
| 2022 10 | 104 | 20 | 124 |
| 2022 9 | 117 | 17 | 134 |
| 2022 8 | 87 | 13 | 100 |
| 2022 7 | 90 | 23 | 113 |
| 2022 6 | 75 | 24 | 99 |
| 2022 5 | 113 | 30 | 143 |
| 2022 4 | 118 | 14 | 132 |
| 2022 3 | 105 | 31 | 136 |
| 2022 2 | 102 | 24 | 126 |
| 2022 1 | 81 | 16 | 97 |
| 2021 12 | 65 | 19 | 84 |
| 2021 11 | 99 | 32 | 131 |
| 2021 10 | 169 | 22 | 191 |
| 2021 9 | 93 | 30 | 123 |
| 2021 8 | 314 | 24 | 338 |
| 2021 7 | 89 | 15 | 104 |
| 2021 6 | 77 | 23 | 100 |
| 2021 5 | 126 | 23 | 149 |
| 2021 4 | 151 | 28 | 179 |
| 2021 3 | 102 | 27 | 129 |
| 2021 2 | 45 | 12 | 57 |
| 2021 1 | 65 | 19 | 84 |
| 2020 12 | 57 | 5 | 62 |
| 2020 11 | 76 | 12 | 88 |
| 2020 10 | 39 | 18 | 57 |
| 2020 9 | 54 | 26 | 80 |
| 2020 8 | 53 | 18 | 71 |
| 2020 7 | 56 | 14 | 70 |
| 2020 6 | 52 | 19 | 71 |
| 2020 5 | 60 | 18 | 78 |
| 2020 4 | 87 | 15 | 102 |
| 2020 3 | 73 | 18 | 91 |
| 2020 2 | 66 | 15 | 81 |
| 2020 1 | 60 | 8 | 68 |
| 2019 12 | 38 | 6 | 44 |
| 2019 11 | 35 | 13 | 48 |
| 2019 10 | 58 | 17 | 75 |
| 2019 9 | 29 | 15 | 44 |
| 2019 8 | 17 | 4 | 21 |
| 2019 7 | 26 | 15 | 41 |
| 2019 6 | 41 | 15 | 56 |
| 2019 5 | 103 | 46 | 149 |
| 2019 4 | 55 | 29 | 84 |
| 2019 3 | 18 | 8 | 26 |
| 2019 2 | 36 | 8 | 44 |
| 2019 1 | 19 | 7 | 26 |
| 2018 12 | 25 | 3 | 28 |
| 2018 11 | 30 | 1 | 31 |
| 2018 10 | 19 | 7 | 26 |
| 2018 9 | 77 | 16 | 93 |
| 2018 8 | 48 | 16 | 64 |
| 2018 7 | 25 | 5 | 30 |
| 2018 6 | 0 | 7 | 7 |
| 2018 5 | 1 | 7 | 8 |
| 2018 4 | 1 | 1 | 2 |
| 2018 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 2 | 1 | 5 | 6 |
| 2018 1 | 1 | 6 | 7 |
| 2017 12 | 4 | 3 | 7 |
| 2017 11 | 2 | 1 | 3 |
| 2017 10 | 7 | 2 | 9 |
| 2017 9 | 8 | 2 | 10 |
| 2017 8 | 3 | 5 | 8 |
| 2017 7 | 3 | 2 | 5 |
| 2017 6 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 5 | 0 | 7 | 7 |
| 2017 4 | 2 | 7 | 9 |
| 2017 3 | 8 | 5 | 13 |
| 2017 2 | 4 | 12 | 16 |
| 2017 1 | 8 | 2 | 10 |
| 2016 12 | 5 | 10 | 15 |
| 2016 11 | 1 | 16 | 17 |

