Corresponding author at: Eje Central Lázaro Cárdenas #580 Int. 402, Colonia Álamos, Delegación Benito Juárez, C.P. 03400 Mexico City, Mexico. Tel.: +52 5517984801.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 98 | 3 | 101 |
| 2025 11 | 254 | 30 | 284 |
| 2025 10 | 148 | 29 | 177 |
| 2025 9 | 140 | 35 | 175 |
| 2025 8 | 130 | 16 | 146 |
| 2025 7 | 126 | 11 | 137 |
| 2025 6 | 119 | 34 | 153 |
| 2025 5 | 113 | 5 | 118 |
| 2025 4 | 88 | 7 | 95 |
| 2025 3 | 104 | 4 | 108 |
| 2025 2 | 75 | 4 | 79 |
| 2025 1 | 87 | 4 | 91 |
| 2024 12 | 70 | 4 | 74 |
| 2024 11 | 63 | 6 | 69 |
| 2024 10 | 70 | 1 | 71 |
| 2024 9 | 106 | 10 | 116 |
| 2024 8 | 84 | 3 | 87 |
| 2024 7 | 75 | 5 | 80 |
| 2024 6 | 92 | 8 | 100 |
| 2024 5 | 109 | 9 | 118 |
| 2024 4 | 89 | 4 | 93 |
| 2024 3 | 151 | 8 | 159 |
| 2024 2 | 179 | 8 | 187 |
| 2024 1 | 173 | 11 | 184 |
| 2023 12 | 121 | 12 | 133 |
| 2023 11 | 154 | 20 | 174 |
| 2023 10 | 182 | 12 | 194 |
| 2023 9 | 112 | 8 | 120 |
| 2023 8 | 78 | 5 | 83 |
| 2023 7 | 120 | 19 | 139 |
| 2023 6 | 111 | 0 | 111 |
| 2023 5 | 171 | 7 | 178 |
| 2023 4 | 112 | 4 | 116 |
| 2023 3 | 87 | 2 | 89 |
| 2023 2 | 69 | 6 | 75 |
| 2023 1 | 93 | 6 | 99 |
| 2022 12 | 68 | 6 | 74 |
| 2022 11 | 79 | 19 | 98 |
| 2022 10 | 57 | 11 | 68 |
| 2022 9 | 64 | 25 | 89 |
| 2022 8 | 94 | 11 | 105 |
| 2022 7 | 74 | 10 | 84 |
| 2022 6 | 92 | 13 | 105 |
| 2022 5 | 117 | 8 | 125 |
| 2022 4 | 132 | 15 | 147 |
| 2022 3 | 245 | 20 | 265 |
| 2022 2 | 254 | 9 | 263 |
| 2022 1 | 214 | 5 | 219 |
| 2021 12 | 161 | 12 | 173 |
| 2021 11 | 157 | 13 | 170 |
| 2021 10 | 108 | 20 | 128 |
| 2021 9 | 83 | 12 | 95 |
| 2021 8 | 121 | 9 | 130 |
| 2021 7 | 86 | 3 | 89 |
| 2021 6 | 209 | 6 | 215 |
| 2021 5 | 88 | 14 | 102 |
| 2021 4 | 175 | 28 | 203 |
| 2021 3 | 108 | 8 | 116 |
| 2021 2 | 77 | 18 | 95 |
| 2021 1 | 89 | 12 | 101 |
| 2020 12 | 110 | 15 | 125 |
| 2020 11 | 86 | 11 | 97 |
| 2020 10 | 73 | 9 | 82 |
| 2020 9 | 75 | 23 | 98 |
| 2020 8 | 106 | 17 | 123 |
| 2020 7 | 56 | 11 | 67 |
| 2020 6 | 73 | 17 | 90 |
| 2020 5 | 158 | 5 | 163 |
| 2020 4 | 67 | 3 | 70 |
| 2020 3 | 101 | 13 | 114 |
| 2020 2 | 101 | 8 | 109 |
| 2020 1 | 133 | 13 | 146 |
| 2019 12 | 59 | 4 | 63 |
| 2019 11 | 45 | 7 | 52 |
| 2019 10 | 67 | 16 | 83 |
| 2019 9 | 63 | 18 | 81 |
| 2019 8 | 54 | 5 | 59 |
| 2019 7 | 69 | 23 | 92 |
| 2019 6 | 89 | 15 | 104 |
| 2019 5 | 204 | 19 | 223 |
| 2019 4 | 127 | 9 | 136 |
| 2019 3 | 42 | 5 | 47 |
| 2019 2 | 40 | 5 | 45 |
| 2019 1 | 24 | 5 | 29 |
| 2018 12 | 18 | 2 | 20 |
| 2018 11 | 37 | 0 | 37 |
| 2018 10 | 85 | 8 | 93 |
| 2018 9 | 68 | 13 | 81 |
| 2018 8 | 51 | 4 | 55 |
| 2018 7 | 19 | 2 | 21 |
| 2018 6 | 1 | 2 | 3 |
| 2018 5 | 0 | 8 | 8 |
| 2018 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 2 | 0 | 1 | 1 |
| 2018 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2017 10 | 2 | 2 | 4 |
| 2017 8 | 2 | 4 | 6 |
| 2017 7 | 5 | 5 | 10 |

