Corresponding author at: Clínica Ruiz, Mártires del 2 de Octubre 3710, Anzures, 72530 Puebla, Pue., Mexico. Tel.: +52 222 243 8100; fax: +52 222 243 8428.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 45 | 13 | 58 |
| 2025 11 | 246 | 97 | 343 |
| 2025 10 | 160 | 54 | 214 |
| 2025 9 | 164 | 42 | 206 |
| 2025 8 | 242 | 18 | 260 |
| 2025 7 | 325 | 12 | 337 |
| 2025 6 | 226 | 10 | 236 |
| 2025 5 | 222 | 12 | 234 |
| 2025 4 | 180 | 9 | 189 |
| 2025 3 | 182 | 8 | 190 |
| 2025 2 | 159 | 11 | 170 |
| 2025 1 | 159 | 10 | 169 |
| 2024 12 | 143 | 16 | 159 |
| 2024 11 | 156 | 9 | 165 |
| 2024 10 | 125 | 14 | 139 |
| 2024 9 | 134 | 16 | 150 |
| 2024 8 | 116 | 12 | 128 |
| 2024 7 | 102 | 7 | 109 |
| 2024 6 | 72 | 6 | 78 |
| 2024 5 | 106 | 11 | 117 |
| 2024 4 | 140 | 11 | 151 |
| 2024 3 | 137 | 10 | 147 |
| 2024 2 | 140 | 18 | 158 |
| 2024 1 | 219 | 14 | 233 |
| 2023 12 | 151 | 28 | 179 |
| 2023 11 | 136 | 19 | 155 |
| 2023 10 | 179 | 26 | 205 |
| 2023 9 | 123 | 12 | 135 |
| 2023 8 | 91 | 10 | 101 |
| 2023 7 | 135 | 22 | 157 |
| 2023 6 | 106 | 9 | 115 |
| 2023 5 | 134 | 18 | 152 |
| 2023 4 | 134 | 8 | 142 |
| 2023 3 | 231 | 9 | 240 |
| 2023 2 | 78 | 10 | 88 |
| 2023 1 | 70 | 16 | 86 |
| 2022 12 | 66 | 23 | 89 |
| 2022 11 | 111 | 20 | 131 |
| 2022 10 | 75 | 8 | 83 |
| 2022 9 | 71 | 20 | 91 |
| 2022 8 | 70 | 20 | 90 |
| 2022 7 | 58 | 13 | 71 |
| 2022 6 | 50 | 17 | 67 |
| 2022 5 | 60 | 13 | 73 |
| 2022 4 | 63 | 27 | 90 |
| 2022 3 | 91 | 20 | 111 |
| 2022 2 | 76 | 12 | 88 |
| 2022 1 | 85 | 23 | 108 |
| 2021 12 | 76 | 19 | 95 |
| 2021 11 | 79 | 11 | 90 |
| 2021 10 | 79 | 20 | 99 |
| 2021 9 | 77 | 16 | 93 |
| 2021 8 | 83 | 7 | 90 |
| 2021 7 | 44 | 8 | 52 |
| 2021 6 | 68 | 20 | 88 |
| 2021 5 | 98 | 29 | 127 |
| 2021 4 | 214 | 26 | 240 |
| 2021 3 | 123 | 32 | 155 |
| 2021 2 | 69 | 22 | 91 |
| 2021 1 | 80 | 15 | 95 |
| 2020 12 | 73 | 12 | 85 |
| 2020 11 | 89 | 5 | 94 |
| 2020 10 | 64 | 11 | 75 |
| 2020 9 | 80 | 15 | 95 |
| 2020 8 | 67 | 23 | 90 |
| 2020 7 | 64 | 21 | 85 |
| 2020 6 | 56 | 26 | 82 |
| 2020 5 | 70 | 13 | 83 |
| 2020 4 | 58 | 3 | 61 |
| 2020 3 | 97 | 6 | 103 |
| 2020 2 | 58 | 15 | 73 |
| 2020 1 | 49 | 12 | 61 |
| 2019 12 | 48 | 24 | 72 |
| 2019 11 | 40 | 10 | 50 |
| 2019 10 | 34 | 9 | 43 |
| 2019 9 | 40 | 19 | 59 |
| 2019 8 | 16 | 7 | 23 |
| 2019 7 | 26 | 9 | 35 |
| 2019 6 | 73 | 29 | 102 |
| 2019 5 | 139 | 8 | 147 |
| 2019 4 | 69 | 9 | 78 |
| 2019 3 | 28 | 5 | 33 |
| 2019 2 | 25 | 5 | 30 |
| 2019 1 | 17 | 3 | 20 |
| 2018 12 | 15 | 1 | 16 |
| 2018 11 | 23 | 3 | 26 |
| 2018 10 | 39 | 6 | 45 |
| 2018 9 | 28 | 8 | 36 |
| 2018 8 | 12 | 4 | 16 |
| 2018 7 | 13 | 7 | 20 |
| 2018 6 | 16 | 2 | 18 |
| 2018 5 | 16 | 1 | 17 |
| 2018 4 | 6 | 1 | 7 |
| 2018 3 | 13 | 0 | 13 |
| 2018 2 | 7 | 0 | 7 |
| 2018 1 | 9 | 0 | 9 |
| 2017 12 | 18 | 0 | 18 |
| 2017 11 | 18 | 3 | 21 |
| 2017 10 | 8 | 2 | 10 |
| 2017 9 | 20 | 4 | 24 |
| 2017 8 | 7 | 3 | 10 |
| 2017 7 | 3 | 2 | 5 |
| 2017 6 | 0 | 2 | 2 |

