Corresponding author at: Department of Epidemiology and Health Statistics, School of Public Health, Anhui Medical University, No. 81 Meishan Road, Hefei 230032, Anhui, China.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 395 | 43 | 438 |
| 2025 11 | 219 | 53 | 272 |
| 2025 10 | 156 | 29 | 185 |
| 2025 9 | 163 | 44 | 207 |
| 2025 8 | 115 | 24 | 139 |
| 2025 7 | 162 | 42 | 204 |
| 2025 6 | 100 | 6 | 106 |
| 2025 5 | 145 | 13 | 158 |
| 2025 4 | 198 | 9 | 207 |
| 2025 3 | 220 | 10 | 230 |
| 2025 2 | 133 | 6 | 139 |
| 2025 1 | 129 | 18 | 147 |
| 2024 12 | 92 | 10 | 102 |
| 2024 11 | 116 | 5 | 121 |
| 2024 10 | 106 | 6 | 112 |
| 2024 9 | 134 | 8 | 142 |
| 2024 8 | 93 | 4 | 97 |
| 2024 7 | 67 | 4 | 71 |
| 2024 6 | 81 | 9 | 90 |
| 2024 5 | 128 | 10 | 138 |
| 2024 4 | 178 | 27 | 205 |
| 2024 3 | 193 | 12 | 205 |
| 2024 2 | 118 | 6 | 124 |
| 2024 1 | 221 | 14 | 235 |
| 2023 12 | 114 | 9 | 123 |
| 2023 11 | 165 | 20 | 185 |
| 2023 10 | 174 | 13 | 187 |
| 2023 9 | 142 | 2 | 144 |
| 2023 8 | 161 | 7 | 168 |
| 2023 7 | 147 | 19 | 166 |
| 2023 6 | 180 | 10 | 190 |
| 2023 5 | 353 | 23 | 376 |
| 2023 4 | 198 | 17 | 215 |
| 2023 3 | 329 | 13 | 342 |
| 2023 2 | 345 | 14 | 359 |
| 2023 1 | 163 | 12 | 175 |
| 2022 12 | 95 | 16 | 111 |
| 2022 11 | 62 | 17 | 79 |
| 2022 10 | 28 | 24 | 52 |
| 2022 9 | 44 | 18 | 62 |


