portoneto1@gmail.com
Corresponding author at: Rua Gabriel Bastos, 110 CEP: 99020-100, Passo Fundo, RS, Brazil.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 26 | 2 | 28 |
| 2025 11 | 93 | 36 | 129 |
| 2025 10 | 70 | 13 | 83 |
| 2025 9 | 73 | 37 | 110 |
| 2025 8 | 63 | 11 | 74 |
| 2025 7 | 79 | 20 | 99 |
| 2025 6 | 61 | 12 | 73 |
| 2025 5 | 45 | 7 | 52 |
| 2025 4 | 64 | 10 | 74 |
| 2025 3 | 87 | 5 | 92 |
| 2025 2 | 66 | 3 | 69 |
| 2025 1 | 68 | 7 | 75 |
| 2024 12 | 47 | 7 | 54 |
| 2024 11 | 51 | 9 | 60 |
| 2024 10 | 71 | 9 | 80 |
| 2024 9 | 75 | 19 | 94 |
| 2024 8 | 62 | 13 | 75 |
| 2024 7 | 65 | 7 | 72 |
| 2024 6 | 57 | 12 | 69 |
| 2024 5 | 48 | 17 | 65 |
| 2024 4 | 65 | 13 | 78 |
| 2024 3 | 54 | 11 | 65 |
| 2024 2 | 33 | 7 | 40 |
| 2024 1 | 26 | 5 | 31 |
| 2023 12 | 24 | 7 | 31 |
| 2023 11 | 28 | 8 | 36 |
| 2023 10 | 43 | 16 | 59 |
| 2023 9 | 45 | 6 | 51 |
| 2023 8 | 35 | 4 | 39 |
| 2023 7 | 34 | 20 | 54 |
| 2023 6 | 36 | 19 | 55 |
| 2023 5 | 54 | 23 | 77 |
| 2023 4 | 69 | 11 | 80 |
| 2023 3 | 71 | 17 | 88 |
| 2023 2 | 22 | 17 | 39 |
| 2023 1 | 38 | 21 | 59 |
| 2022 12 | 59 | 30 | 89 |
| 2022 11 | 50 | 22 | 72 |
| 2022 10 | 32 | 11 | 43 |
| 2022 9 | 29 | 37 | 66 |
| 2022 8 | 31 | 13 | 44 |
| 2022 7 | 23 | 7 | 30 |
| 2022 6 | 31 | 15 | 46 |
| 2022 5 | 32 | 9 | 41 |
| 2022 4 | 37 | 10 | 47 |
| 2022 3 | 41 | 11 | 52 |
| 2022 2 | 40 | 3 | 43 |
| 2022 1 | 58 | 9 | 67 |
| 2021 12 | 41 | 12 | 53 |
| 2021 11 | 33 | 14 | 47 |
| 2021 10 | 30 | 16 | 46 |
| 2021 9 | 27 | 15 | 42 |
| 2021 8 | 16 | 6 | 22 |
| 2021 7 | 47 | 12 | 59 |
| 2021 6 | 29 | 7 | 36 |
| 2021 5 | 26 | 18 | 44 |
| 2021 4 | 49 | 13 | 62 |
| 2021 3 | 30 | 20 | 50 |
| 2021 2 | 31 | 28 | 59 |
| 2021 1 | 14 | 34 | 48 |
| 2020 12 | 9 | 0 | 9 |
| 2020 8 | 3 | 0 | 3 |
| 2020 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 5 | 1 | 0 | 1 |
| 2019 10 | 0 | 2 | 2 |


