Corresponding author at: Unidad de Investigación en Inmunodeficiencias, Instituto Nacional de Pediatria, SSa, Insurgentes Sur # 3700-C, Colonia Insurgentes Cuicuilco, Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, Mexico.
was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 103 | 13 | 116 |
| 2025 11 | 327 | 86 | 413 |
| 2025 10 | 175 | 65 | 240 |
| 2025 9 | 189 | 83 | 272 |
| 2025 8 | 168 | 68 | 236 |
| 2025 7 | 212 | 67 | 279 |
| 2025 6 | 181 | 31 | 212 |
| 2025 5 | 153 | 16 | 169 |
| 2025 4 | 169 | 34 | 203 |
| 2025 3 | 192 | 28 | 220 |
| 2025 2 | 103 | 15 | 118 |
| 2025 1 | 93 | 6 | 99 |
| 2024 12 | 91 | 16 | 107 |
| 2024 11 | 80 | 10 | 90 |
| 2024 10 | 52 | 25 | 77 |
| 2024 9 | 100 | 31 | 131 |
| 2024 8 | 72 | 23 | 95 |
| 2024 7 | 76 | 8 | 84 |
| 2024 6 | 68 | 18 | 86 |
| 2024 5 | 72 | 19 | 91 |
| 2024 4 | 69 | 26 | 95 |
| 2024 3 | 85 | 32 | 117 |
| 2024 2 | 105 | 36 | 141 |
| 2024 1 | 77 | 36 | 113 |
| 2023 12 | 51 | 59 | 110 |
| 2023 11 | 85 | 42 | 127 |
| 2023 10 | 87 | 62 | 149 |
| 2023 9 | 74 | 51 | 125 |
| 2023 8 | 60 | 33 | 93 |
| 2023 7 | 116 | 51 | 167 |
| 2023 6 | 140 | 32 | 172 |
| 2023 5 | 140 | 25 | 165 |
| 2023 4 | 88 | 19 | 107 |
| 2023 3 | 99 | 23 | 122 |
| 2023 2 | 71 | 19 | 90 |
| 2023 1 | 79 | 9 | 88 |
| 2022 12 | 73 | 11 | 84 |
| 2022 11 | 96 | 21 | 117 |
| 2022 10 | 75 | 21 | 96 |
| 2022 9 | 84 | 40 | 124 |
| 2022 8 | 89 | 88 | 177 |
| 2022 7 | 71 | 10 | 81 |
| 2022 6 | 74 | 24 | 98 |
| 2022 5 | 69 | 15 | 84 |
| 2022 4 | 78 | 32 | 110 |
| 2022 3 | 96 | 30 | 126 |
| 2022 2 | 67 | 11 | 78 |
| 2022 1 | 95 | 10 | 105 |
| 2021 12 | 50 | 14 | 64 |
| 2021 11 | 45 | 17 | 62 |
| 2021 10 | 57 | 25 | 82 |
| 2021 9 | 57 | 32 | 89 |
| 2021 8 | 64 | 8 | 72 |
| 2021 7 | 19 | 14 | 33 |
| 2021 6 | 31 | 17 | 48 |
| 2021 5 | 28 | 14 | 42 |
| 2021 4 | 100 | 24 | 124 |
| 2021 3 | 43 | 39 | 82 |
| 2021 2 | 28 | 28 | 56 |
| 2021 1 | 36 | 15 | 51 |
| 2020 12 | 4 | 4 | 8 |
| 2020 8 | 2 | 0 | 2 |
| 2020 7 | 0 | 1 | 1 |
| 2020 5 | 1 | 2 | 3 |


