covid
Revista Mexicana de Urología Manejo de prolapso de órganos pélvicos con colposacropexia laparoscópica: rep...
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Caso clínico
Manejo de prolapso de órganos pélvicos con colposacropexia laparoscópica: reporte de caso
Pelvic organ prolapse management with laparoscopic sacrocolpopexy: A case report
R. Vega-Castro
Autor para correspondencia
ramirovega02@gmail.com

Autor para correspondencia.
, R.A. García-Vásquez, J. Arriaga-Aguilar, V.M. Pérez-Manzanares, J.A. Solís-Rodríguez, F. Salinas-González, J. Padilla-Piña, A. Zárate-Morales, I. Gerardo-Osuna, M. García-Díaz
Servicio de Urología, Hospital General del Estado de Sonora «Dr. Ernesto Ramos Bours», Hermosillo, Sonora, México
Leído
27635
Veces
se ha leído el artículo
2075
Total PDF
25560
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 20074085
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 189 9 198
2025 11 787 37 824
2025 10 925 32 957
2025 9 1135 36 1171
2025 8 1082 28 1110
2025 7 1001 21 1022
2025 6 1028 14 1042
2025 5 909 17 926
2025 4 981 12 993
2025 3 985 33 1018
2025 2 982 17 999
2025 1 759 24 783
2024 12 526 6 532
2024 11 523 12 535
2024 10 353 20 373
2024 9 276 6 282
2024 8 216 6 222
2024 7 210 8 218
2024 6 168 20 188
2024 5 187 12 199
2024 4 196 26 222
2024 3 190 26 216
2024 2 205 37 242
2024 1 219 36 255
2023 12 170 28 198
2023 11 320 21 341
2023 10 361 29 390
2023 9 247 7 254
2023 8 222 8 230
2023 7 198 9 207
2023 6 216 7 223
2023 5 280 5 285
2023 4 208 6 214
2023 3 217 16 233
2023 2 204 12 216
2022 1 152 22 174
2022 12 116 43 159
2022 11 168 38 206
2022 10 181 14 195
2022 9 206 27 233
2022 8 145 19 164
2022 7 165 21 186
2022 6 102 23 125
2022 5 147 11 158
2022 4 159 18 177
2022 3 216 21 237
2022 2 180 20 200
2021 1 173 23 196
2021 12 115 29 144
2021 11 204 14 218
2021 10 245 22 267
2021 9 130 17 147
2021 8 130 14 144
2021 7 108 8 116
2021 6 81 12 93
2021 5 142 12 154
2021 4 383 46 429
2021 3 198 22 220
2021 2 121 18 139
2020 1 119 17 136
2020 12 127 11 138
2020 11 171 18 189
2020 10 149 16 165
2020 9 94 14 108
2020 8 85 5 90
2020 7 110 9 119
2020 6 137 10 147
2020 5 93 10 103
2020 4 86 6 92
2020 3 150 25 175
2020 2 256 24 280
2020 1 203 15 218
2019 12 181 12 193
2019 11 300 17 317
2019 10 252 9 261
2019 9 312 18 330
2019 8 234 17 251
2019 7 235 15 250
2019 6 283 24 307
2019 5 349 33 382
2019 4 235 34 269
2019 3 64 28 92
2019 2 42 18 60
2019 1 40 14 54
2018 12 14 8 22
2018 11 26 7 33
2018 10 35 11 46
2018 9 19 22 41
2018 8 7 41 48
2018 7 9 26 35
2018 6 15 17 32
2018 5 13 21 34
2018 4 7 10 17
2018 3 14 10 24
2018 2 8 2 10
2018 1 4 12 16
2017 12 9 5 14
2017 11 11 8 19
2017 10 8 6 14
2017 9 11 10 21
2017 8 13 5 18
2017 7 13 7 20
2017 6 14 30 44
2017 5 20 16 36
2017 4 9 15 24
2017 3 18 53 71
2017 2 30 30 60
2016 1 32 22 54
2016 12 34 8 42
2016 11 40 9 49
2016 10 63 17 80
2016 9 48 27 75
2016 8 55 27 82
2016 7 12 17 29
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo