covid
Progresos de Obstetricia y Ginecología Apendicitis y gestación
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

Artículos originales
Apendicitis y gestación
Appendicitis and pregnancy
Enery Gómez Montes
Autor para correspondencia
enerygm@hotmail.com

Correspondencia: Dra. E. Gómez Montes. Hospital 12 de Octubre. Servicio de Ginecología y Obstetricia. Av. De Córdoba, s/n. 28041 Madrid. España.
, Marta Blanco Guerrero, Alexandra Izquierdo Rodríguez, Paulina Manosalvas Martínez, José Manuel Puente Águeda, M. Luisa Aznárez Alonso, José Manuel Hernández García
Servicio de Ginecología y Obstetricia. Hospital 12 de Octubre. Madrid. España
Leído
93636
Veces
se ha leído el artículo
5260
Total PDF
88376
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 03045013
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 12 297 15 312
2025 11 1169 105 1274
2025 10 1366 64 1430
2025 9 1488 85 1573
2025 8 1504 57 1561
2025 7 1458 52 1510
2025 6 1757 57 1814
2025 5 2141 71 2212
2025 4 1989 80 2069
2025 3 2470 98 2568
2025 2 2295 143 2438
2025 1 2230 40 2270
2024 12 2004 51 2055
2024 11 2325 60 2385
2024 10 2242 85 2327
2024 9 2401 44 2445
2024 8 2103 54 2157
2024 7 2051 49 2100
2024 6 1915 60 1975
2024 5 2113 77 2190
2024 4 2186 84 2270
2024 3 2093 86 2179
2024 2 1793 67 1860
2024 1 1677 57 1734
2023 12 1415 57 1472
2023 11 1676 58 1734
2023 10 1840 69 1909
2023 9 1462 78 1540
2023 8 1232 52 1284
2023 7 1497 92 1589
2023 6 1341 81 1422
2023 5 1523 78 1601
2023 4 1129 94 1223
2023 3 971 68 1039
2023 2 971 46 1017
2022 1 726 52 778
2022 12 569 63 632
2022 11 948 56 1004
2022 10 765 47 812
2022 9 825 76 901
2022 8 765 49 814
2022 7 583 43 626
2022 6 478 45 523
2022 5 461 49 510
2022 4 430 61 491
2022 3 443 66 509
2022 2 387 33 420
2021 1 488 33 521
2021 12 365 40 405
2021 11 476 62 538
2021 10 463 57 520
2021 9 495 44 539
2021 8 442 47 489
2021 7 478 44 522
2021 6 454 53 507
2021 5 519 76 595
2021 4 1418 121 1539
2021 3 665 64 729
2021 2 516 74 590
2020 1 523 68 591
2020 12 438 52 490
2020 11 518 62 580
2020 10 479 97 576
2020 9 902 130 1032
2020 8 506 44 550
2020 7 523 35 558
2020 6 410 24 434
2020 5 565 52 617
2020 4 417 54 471
2020 3 265 37 302
2020 2 182 41 223
2020 1 75 26 101
2019 12 68 13 81
2019 11 44 11 55
2019 10 23 18 41
2017 10 112 4 116
2017 9 133 12 145
2017 8 115 6 121
2017 7 149 4 153
2017 6 101 24 125
2017 5 151 18 169
2017 4 110 4 114
2017 3 136 22 158
2017 2 182 3 185
2016 1 115 11 126
2016 12 136 13 149
2016 11 203 10 213
2016 10 147 22 169
2016 9 45 18 63
2016 8 34 14 48
2016 7 142 12 154
2016 6 190 31 221
2016 5 163 26 189
2016 4 159 36 195
2016 3 166 21 187
2016 2 98 15 113
2015 1 146 18 164
2015 12 102 11 113
2015 11 141 21 162
2015 10 216 20 236
2015 9 190 19 209
2015 8 168 17 185
2015 7 189 21 210
2015 6 153 12 165
2015 5 177 18 195
2015 4 171 21 192
2015 3 173 7 180
2015 2 153 6 159
2015 1 119 4 123
2014 12 155 4 159
2014 11 161 3 164
2014 10 171 6 177
2014 9 168 8 176
2014 8 178 4 182
2014 7 126 7 133
2014 6 150 8 158
2014 5 115 4 119
2014 4 89 4 93
2014 3 99 1 100
2014 2 118 2 120
2014 1 105 5 110
2013 12 94 7 101
2013 11 78 6 84
2013 10 63 28 91
2013 9 58 48 106
2013 8 53 53 106
2013 7 58 8 66
2009 3 1231 0 1231
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo