Retraso mental desde la atención primaria
Leído
211698
Vecesse ha leído el artículo
14070
Total PDF
197214
Total HTML
414
Total EPUB
Información del artículo
ISSN: 02109433Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes | Html | Epub | Total | |
---|---|---|---|---|
2022 Junio | 3642 | 121 | 4 | 3767 |
2022 Mayo | 4938 | 235 | 2 | 5175 |
2022 Abril | 4250 | 205 | 6 | 4461 |
2022 Marzo | 4330 | 141 | 7 | 4478 |
2022 Febrero | 3904 | 149 | 1 | 4054 |
2022 Enero | 2807 | 117 | 5 | 2929 |
2021 Diciembre | 3402 | 165 | 20 | 3587 |
2021 Noviembre | 5168 | 225 | 22 | 5415 |
2021 Octubre | 6057 | 231 | 25 | 6313 |
2021 Septiembre | 5116 | 196 | 7 | 5319 |
2021 Agosto | 4370 | 130 | 5 | 4505 |
2021 Julio | 4413 | 124 | 5 | 4542 |
2021 Junio | 5063 | 176 | 10 | 5249 |
2021 Mayo | 4936 | 207 | 6 | 5149 |
2021 Abril | 10693 | 273 | 39 | 11005 |
2021 Marzo | 6722 | 392 | 11 | 7125 |
2021 Febrero | 4441 | 188 | 24 | 4653 |
2021 Enero | 3690 | 221 | 27 | 3938 |
2020 Diciembre | 4112 | 221 | 31 | 4364 |
2020 Noviembre | 5296 | 273 | 39 | 5608 |
2020 Octubre | 4541 | 264 | 21 | 4826 |
2020 Septiembre | 5193 | 163 | 9 | 5365 |
2020 Agosto | 4249 | 141 | 3 | 4393 |
2020 Julio | 4893 | 131 | 2 | 5026 |
2020 Junio | 5447 | 189 | 7 | 5643 |
2020 Mayo | 6676 | 284 | 3 | 6963 |
2020 Abril | 6329 | 214 | 2 | 6545 |
2020 Marzo | 6282 | 291 | 3 | 6576 |
2020 Febrero | 5281 | 292 | 4 | 5577 |
2020 Enero | 3532 | 135 | 6 | 3673 |
2019 Diciembre | 3216 | 147 | 7 | 3370 |
2019 Noviembre | 5156 | 214 | 1 | 5371 |
2019 Octubre | 5281 | 279 | 4 | 5564 |
2019 Septiembre | 5382 | 315 | 3 | 5700 |
2019 Agosto | 2853 | 196 | 0 | 3049 |
2019 Julio | 2702 | 207 | 3 | 2912 |
2019 Junio | 2937 | 227 | 3 | 3167 |
2019 Mayo | 3148 | 313 | 4 | 3465 |
2019 Abril | 2707 | 230 | 3 | 2940 |
2019 Marzo | 2089 | 206 | 4 | 2299 |
2019 Febrero | 1425 | 168 | 1 | 1594 |
2019 Enero | 840 | 229 | 0 | 1069 |
2018 Diciembre | 547 | 179 | 3 | 729 |
2018 Noviembre | 705 | 280 | 5 | 990 |
2018 Octubre | 594 | 108 | 1 | 703 |
2018 Septiembre | 688 | 116 | 3 | 807 |
2018 Agosto | 496 | 243 | 2 | 741 |
2018 Julio | 390 | 206 | 1 | 597 |
2018 Junio | 504 | 266 | 1 | 771 |
2018 Mayo | 551 | 233 | 1 | 785 |
2018 Abril | 487 | 203 | 0 | 690 |
2018 Marzo | 313 | 112 | 0 | 425 |
2018 Febrero | 148 | 48 | 1 | 197 |
2018 Enero | 98 | 67 | 0 | 165 |
2017 Diciembre | 81 | 51 | 1 | 133 |
2017 Noviembre | 172 | 97 | 0 | 269 |
2017 Octubre | 163 | 100 | 2 | 265 |
2017 Septiembre | 158 | 118 | 0 | 276 |
2017 Agosto | 110 | 82 | 0 | 192 |
2017 Julio | 171 | 140 | 2 | 313 |
2017 Junio | 235 | 185 | 0 | 420 |
2017 Mayo | 209 | 182 | 1 | 392 |
2017 Abril | 139 | 148 | 0 | 287 |
2017 Marzo | 153 | 131 | 1 | 285 |
2017 Febrero | 223 | 212 | 0 | 435 |
2017 Enero | 89 | 101 | 0 | 190 |
2016 Diciembre | 120 | 115 | 0 | 235 |
2016 Noviembre | 211 | 146 | 0 | 357 |
2016 Octubre | 202 | 163 | 0 | 365 |
2016 Septiembre | 189 | 148 | 0 | 337 |
2016 Agosto | 195 | 80 | 0 | 275 |
2016 Julio | 80 | 69 | 0 | 149 |
2016 Junio | 77 | 84 | 0 | 161 |
2016 Mayo | 64 | 97 | 0 | 161 |
2016 Abril | 67 | 83 | 0 | 150 |
2016 Marzo | 81 | 68 | 0 | 149 |
2016 Febrero | 55 | 58 | 0 | 113 |
2016 Enero | 40 | 44 | 0 | 84 |
2015 Diciembre | 54 | 49 | 0 | 103 |
2015 Noviembre | 69 | 101 | 0 | 170 |
2015 Octubre | 97 | 96 | 0 | 193 |
2015 Septiembre | 44 | 48 | 0 | 92 |
2015 Agosto | 68 | 26 | 0 | 94 |
2015 Julio | 104 | 29 | 0 | 133 |
2015 Junio | 93 | 19 | 0 | 112 |
2015 Mayo | 76 | 18 | 0 | 94 |
2015 Abril | 44 | 23 | 0 | 67 |
2015 Marzo | 32 | 13 | 0 | 45 |
2015 Febrero | 8 | 8 | 0 | 16 |
2015 Enero | 14 | 2 | 0 | 16 |
2014 Diciembre | 10 | 1 | 0 | 11 |
2014 Noviembre | 5 | 2 | 0 | 7 |
2014 Octubre | 13 | 1 | 0 | 14 |
2014 Septiembre | 13 | 2 | 0 | 15 |
2014 Agosto | 6 | 2 | 0 | 8 |
2014 Julio | 6 | 4 | 0 | 10 |
2014 Junio | 11 | 2 | 0 | 13 |
2014 Mayo | 7 | 1 | 0 | 8 |
2014 Abril | 11 | 2 | 0 | 13 |
2014 Marzo | 5 | 2 | 0 | 7 |
2014 Febrero | 4 | 0 | 0 | 4 |
2014 Enero | 5 | 2 | 0 | 7 |
2013 Diciembre | 4 | 0 | 0 | 4 |
2013 Noviembre | 19 | 13 | 0 | 32 |
2013 Octubre | 30 | 4 | 0 | 34 |
2013 Septiembre | 29 | 7 | 0 | 36 |
2013 Agosto | 17 | 4 | 0 | 21 |
2013 Julio | 2 | 1 | 0 | 3 |
2013 Junio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mostrar todo