metricas
covid
Buscar en
Enfermería Clínica
Toda la web
Enfermería Clínica WITHDRAWN: ¿Utilizan correctamente los inhaladores los pacientes con Enfermedad...
Información de la revista

Estadísticas

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo

WITHDRAWN: ¿Utilizan correctamente los inhaladores los pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica del centro de Atención Primaria Antón Borja?
Francisco Jesús Represas-Carrera
Centro de Atención Primaria Antón Borja, Consorcio Sanitario de Terrassa, Rubí, Barcelona, España
Leído
224
Veces
se ha leído el artículo
211
Total PDF
13
Total HTML
Compartir estadísticas
Información del artículo
ISSN: 11308621
Idioma original: Español
Datos actualizados diariamente
año/Mes Html Pdf Total
2025 11 0 4 4
2025 10 0 9 9
2025 9 0 3 3
2025 8 0 8 8
2025 7 0 1 1
2025 6 0 12 12
2025 5 0 4 4
2025 4 0 4 4
2025 3 0 5 5
2025 2 0 4 4
2025 1 0 11 11
2024 11 0 4 4
2024 10 0 1 1
2024 9 0 4 4
2024 7 0 2 2
2024 6 0 2 2
2024 5 0 3 3
2024 4 0 3 3
2024 3 0 6 6
2024 2 0 3 3
2024 1 0 5 5
2023 12 0 7 7
2023 11 0 4 4
2023 10 0 6 6
2023 9 0 5 5
2023 7 0 4 4
2023 6 0 6 6
2023 5 0 2 2
2023 4 0 1 1
2023 3 0 3 3
2023 2 0 1 1
2022 12 0 3 3
2022 11 0 3 3
2022 9 0 1 1
2022 5 0 3 3
2022 4 0 2 2
2022 2 0 1 1
2021 1 0 1 1
2021 12 0 3 3
2021 11 0 1 1
2021 10 0 1 1
2021 9 0 1 1
2021 5 0 1 1
2021 4 0 2 2
2021 3 0 2 2
2021 2 0 1 1
2020 9 0 1 1
2020 7 0 1 1
2020 6 0 4 4
2020 5 0 3 3
2020 4 0 4 4
2020 3 0 2 2
2020 2 0 2 2
2020 1 0 4 4
2019 12 0 2 2
2019 11 0 2 2
2019 10 0 2 2
2019 9 0 1 1
2019 7 0 6 6
2019 5 0 10 10
2018 1 0 1 1
2017 12 0 1 1
2017 9 1 1 2
2017 5 3 0 3
2017 4 6 0 6
2016 1 3 1 4
Mostrar todo

Siga este enlace para acceder al texto completo del artículo