Caso clínico
Obstrucción de la vía biliar principal secundaria a mieloma de involucro pancreático
Obstruction of common bile duct secondary to myeloma involvement of the pancreas
Gustavo López-Arce, Gilberto Duarte-Medrano, David Herrera-Mora, Luis Uscanga, Félix Téllez-Ávila
Autor para correspondencia
felixtelleza@gmail.com
Autor para correspondencia. Departamento de Endoscopia Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Vasco de Quiroga #15, Col. Sección XVI. Del. Tlalpan. C.P. 14000, Ciudad de México, México. Telefono: +525 54870900; Fax: +525 54870900.
Autor para correspondencia. Departamento de Endoscopia Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Vasco de Quiroga #15, Col. Sección XVI. Del. Tlalpan. C.P. 14000, Ciudad de México, México. Telefono: +525 54870900; Fax: +525 54870900.
Departamento de Endoscopia, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, Ciudad de México, México
Leído
2993
Vecesse ha leído el artículo
833
Total PDF
1869
Total HTML
291
Total EPUB
año/Mes | Html | Epub | Total | |
---|---|---|---|---|
2021 Febrero | 45 | 57 | 24 | 126 |
2021 Enero | 59 | 29 | 40 | 128 |
2020 Diciembre | 70 | 26 | 31 | 127 |
2020 Noviembre | 58 | 32 | 33 | 123 |
2020 Octubre | 49 | 22 | 25 | 96 |
2020 Septiembre | 37 | 20 | 10 | 67 |
2020 Agosto | 46 | 23 | 5 | 74 |
2020 Julio | 37 | 16 | 9 | 62 |
2020 Junio | 36 | 15 | 3 | 54 |
2020 Mayo | 35 | 19 | 1 | 55 |
2020 Abril | 35 | 17 | 6 | 58 |
2020 Marzo | 49 | 24 | 5 | 78 |
2020 Febrero | 46 | 27 | 2 | 75 |
2020 Enero | 40 | 16 | 9 | 65 |
2019 Diciembre | 47 | 18 | 13 | 78 |
2019 Noviembre | 40 | 15 | 2 | 57 |
2019 Octubre | 55 | 14 | 3 | 72 |
2019 Septiembre | 35 | 24 | 4 | 63 |
2019 Agosto | 16 | 12 | 2 | 30 |
2019 Julio | 28 | 16 | 1 | 45 |
2019 Junio | 72 | 37 | 4 | 113 |
2019 Mayo | 129 | 29 | 7 | 165 |
2019 Abril | 89 | 29 | 1 | 119 |
2019 Marzo | 24 | 16 | 1 | 41 |
2019 Febrero | 33 | 15 | 2 | 50 |
2019 Enero | 21 | 14 | 2 | 37 |
2018 Diciembre | 23 | 8 | 3 | 34 |
2018 Noviembre | 25 | 14 | 7 | 46 |
2018 Octubre | 56 | 24 | 4 | 84 |
2018 Septiembre | 22 | 12 | 2 | 36 |
2018 Agosto | 17 | 8 | 0 | 25 |
2018 Julio | 9 | 8 | 3 | 20 |
2018 Junio | 22 | 7 | 2 | 31 |
2018 Mayo | 31 | 9 | 1 | 41 |
2018 Abril | 31 | 2 | 1 | 34 |
2018 Marzo | 59 | 3 | 1 | 63 |
2018 Febrero | 16 | 1 | 2 | 19 |
2018 Enero | 15 | 4 | 2 | 21 |
2017 Diciembre | 17 | 2 | 1 | 20 |
2017 Noviembre | 19 | 7 | 1 | 27 |
2017 Octubre | 28 | 2 | 1 | 31 |
2017 Septiembre | 27 | 16 | 4 | 47 |
2017 Agosto | 23 | 10 | 3 | 36 |
2017 Julio | 23 | 1 | 1 | 25 |
2017 Junio | 42 | 11 | 1 | 54 |
2017 Mayo | 17 | 9 | 2 | 28 |
2017 Abril | 16 | 7 | 1 | 24 |
2017 Marzo | 30 | 51 | 3 | 84 |
2017 Febrero | 22 | 11 | 0 | 33 |
2017 Enero | 15 | 3 | 0 | 18 |
2016 Diciembre | 31 | 15 | 0 | 46 |
2016 Noviembre | 2 | 6 | 0 | 8 |
Mostrar todo