Servicio de Cirugía Cardíaca Complexo Hospitalario Universitario A Coruña As Xubias, 84 15006 A Coruña
se ha leído el artículo
| año/Mes | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 12 | 11 | 1 | 12 |
| 2025 11 | 82 | 22 | 104 |
| 2025 10 | 55 | 12 | 67 |
| 2025 9 | 35 | 10 | 45 |
| 2025 8 | 39 | 10 | 49 |
| 2025 7 | 55 | 8 | 63 |
| 2025 6 | 57 | 15 | 72 |
| 2025 5 | 75 | 10 | 85 |
| 2025 4 | 77 | 7 | 84 |
| 2025 3 | 93 | 9 | 102 |
| 2025 2 | 92 | 8 | 100 |
| 2025 1 | 69 | 7 | 76 |
| 2024 12 | 81 | 3 | 84 |
| 2024 11 | 86 | 10 | 96 |
| 2024 10 | 114 | 11 | 125 |
| 2024 9 | 140 | 6 | 146 |
| 2024 8 | 148 | 8 | 156 |
| 2024 7 | 88 | 9 | 97 |
| 2024 6 | 104 | 11 | 115 |
| 2024 5 | 122 | 11 | 133 |
| 2024 4 | 105 | 6 | 111 |
| 2024 3 | 99 | 13 | 112 |
| 2024 2 | 98 | 19 | 117 |
| 2024 1 | 86 | 12 | 98 |
| 2023 12 | 72 | 16 | 88 |
| 2023 11 | 178 | 18 | 196 |
| 2023 10 | 256 | 13 | 269 |
| 2023 9 | 107 | 3 | 110 |
| 2023 8 | 91 | 8 | 99 |
| 2023 7 | 93 | 6 | 99 |
| 2023 6 | 148 | 4 | 152 |
| 2023 5 | 278 | 8 | 286 |
| 2023 4 | 250 | 10 | 260 |
| 2023 3 | 307 | 5 | 312 |
| 2023 2 | 201 | 10 | 211 |
| 2022 1 | 183 | 9 | 192 |
| 2022 12 | 122 | 5 | 127 |
| 2022 11 | 291 | 16 | 307 |
| 2022 10 | 289 | 13 | 302 |
| 2022 9 | 291 | 15 | 306 |
| 2022 8 | 208 | 9 | 217 |
| 2022 7 | 147 | 12 | 159 |
| 2022 6 | 151 | 23 | 174 |
| 2022 5 | 270 | 14 | 284 |
| 2022 4 | 188 | 22 | 210 |
| 2022 3 | 263 | 17 | 280 |
| 2022 2 | 211 | 14 | 225 |
| 2021 1 | 199 | 17 | 216 |
| 2021 12 | 166 | 14 | 180 |
| 2021 11 | 339 | 27 | 366 |
| 2021 10 | 501 | 28 | 529 |
| 2021 9 | 428 | 14 | 442 |
| 2021 8 | 296 | 9 | 305 |
| 2021 7 | 231 | 14 | 245 |
| 2021 6 | 322 | 18 | 340 |
| 2021 5 | 548 | 19 | 567 |
| 2021 4 | 753 | 33 | 786 |
| 2021 3 | 538 | 53 | 591 |
| 2021 2 | 385 | 30 | 415 |
| 2020 1 | 331 | 35 | 366 |
| 2020 12 | 371 | 38 | 409 |
| 2020 11 | 573 | 36 | 609 |
| 2020 10 | 400 | 25 | 425 |
| 2020 9 | 592 | 28 | 620 |
| 2020 8 | 316 | 24 | 340 |
| 2020 7 | 328 | 27 | 355 |
| 2020 6 | 469 | 17 | 486 |
| 2020 5 | 544 | 28 | 572 |
| 2020 4 | 507 | 15 | 522 |
| 2020 3 | 452 | 15 | 467 |
| 2020 2 | 392 | 23 | 415 |
| 2020 1 | 336 | 26 | 362 |
| 2019 12 | 272 | 23 | 295 |
| 2019 11 | 380 | 20 | 400 |
| 2019 10 | 472 | 27 | 499 |
| 2019 9 | 433 | 27 | 460 |
| 2019 8 | 240 | 22 | 262 |
| 2019 7 | 187 | 45 | 232 |
| 2019 6 | 237 | 47 | 284 |
| 2019 5 | 467 | 101 | 568 |
| 2019 4 | 368 | 67 | 435 |
| 2019 3 | 197 | 28 | 225 |
| 2019 2 | 229 | 44 | 273 |
| 2019 1 | 201 | 29 | 230 |
| 2018 12 | 168 | 28 | 196 |
| 2018 11 | 303 | 37 | 340 |
| 2018 10 | 389 | 24 | 413 |
| 2018 9 | 319 | 12 | 331 |
| 2018 8 | 127 | 103 | 230 |
| 2018 7 | 122 | 42 | 164 |
| 2018 6 | 139 | 55 | 194 |
| 2018 5 | 101 | 33 | 134 |
| 2018 4 | 100 | 71 | 171 |
| 2018 3 | 71 | 28 | 99 |
| 2018 2 | 32 | 41 | 73 |
| 2018 1 | 40 | 20 | 60 |
| 2017 12 | 24 | 11 | 35 |
| 2017 11 | 26 | 22 | 48 |
| 2017 10 | 51 | 26 | 77 |
| 2017 9 | 18 | 33 | 51 |
| 2017 8 | 7 | 42 | 49 |
| 2017 7 | 16 | 29 | 45 |
| 2017 6 | 18 | 38 | 56 |
| 2017 5 | 18 | 31 | 49 |
| 2017 4 | 15 | 19 | 34 |
| 2017 3 | 19 | 45 | 64 |
| 2017 2 | 20 | 28 | 48 |
| 2016 1 | 17 | 8 | 25 |
| 2016 12 | 33 | 17 | 50 |
| 2016 11 | 45 | 19 | 64 |
| 2016 10 | 30 | 33 | 63 |
| 2016 9 | 24 | 81 | 105 |
| 2016 8 | 16 | 23 | 39 |
| 2016 7 | 18 | 14 | 32 |
| 2016 6 | 20 | 25 | 45 |
| 2016 5 | 10 | 29 | 39 |
| 2016 4 | 6 | 22 | 28 |
| 2016 3 | 9 | 20 | 29 |
| 2016 2 | 14 | 21 | 35 |
| 2015 1 | 9 | 20 | 29 |
| 2015 12 | 10 | 13 | 23 |
| 2015 11 | 11 | 9 | 20 |
| 2015 10 | 24 | 22 | 46 |
| 2015 9 | 16 | 28 | 44 |
| 2015 8 | 9 | 13 | 22 |
| 2015 7 | 5 | 8 | 13 |
| 2015 6 | 11 | 17 | 28 |
| 2015 5 | 11 | 6 | 17 |
| 2015 4 | 8 | 6 | 14 |
| 2015 3 | 16 | 5 | 21 |
| 2015 2 | 4 | 3 | 7 |
| 2015 1 | 13 | 1 | 14 |
| 2014 12 | 28 | 4 | 32 |
| 2014 11 | 18 | 4 | 22 |
| 2014 10 | 24 | 3 | 27 |
| 2014 9 | 22 | 3 | 25 |
| 2014 8 | 16 | 3 | 19 |
| 2014 7 | 22 | 4 | 26 |
| 2014 6 | 20 | 1 | 21 |
| 2014 5 | 20 | 5 | 25 |
| 2014 4 | 16 | 3 | 19 |
| 2014 3 | 18 | 4 | 22 |
| 2014 2 | 15 | 2 | 17 |
| 2014 1 | 14 | 4 | 18 |
| 2013 12 | 22 | 11 | 33 |
| 2013 11 | 15 | 7 | 22 |
| 2013 10 | 25 | 19 | 44 |
| 2013 9 | 23 | 10 | 33 |
| 2013 8 | 15 | 4 | 19 |
| 2013 7 | 5 | 1 | 6 |



